<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kajakar.cz - stará verze stránek</title>
	<atom:link href="http://old.kajakar.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.kajakar.cz</link>
	<description>Kajak bezpečně a pohodově - nový web na stránce: www.kajakar.cz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>(CZ) Bystřice (ostrovská) &#8211; nová mapa</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystrice-ostrovska-nova-mapa/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystrice-ostrovska-nova-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Byla přidána mapa řeky Bystřice (ostrovská).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystrice-ostrovska-nova-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CZ) Bystrý potok &#8211; nová mapa</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystry-potok-nova-mapa/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystry-potok-nova-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7223</guid>
		<description><![CDATA[Byla přidána mapa řeky Bystrý potok.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-bystry-potok-nova-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.10.2011 Rokytka Grande</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/10/22-10-2011-rokytka-grande/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/10/22-10-2011-rokytka-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7203</guid>
		<description><![CDATA[Zveme vás na tradiční plavbu po pražské říčce Rokytce. Vše vypukne 22.10.2011 od 9:00 pod hrází Kyjského rybníka. Výklad trati bude v 9:30 Potom se vydáme na desetikilometrovou plavbu přes patnáct stupňů, které se dají všechny sjet. Startovné Splavenka je 30 Kč na osobu, v ceně je kávička. Občerstvení zajištěno. Doprava: Pro zájemce je z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/10/22-10-2011-rokytka-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CZ) Budišovka &#8211; nová mapa</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-budisovka-nova-mapa/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-budisovka-nova-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[Byla přidána mapa řeky Budišovka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/10/cz-budisovka-nova-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-trial Czech outdoor tour</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/10/x-trial-czech-outdoor-tour/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/10/x-trial-czech-outdoor-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Czech outdoor tour, je ryze český seriál outdoorových štafetových závodů tříčlenných týmů pro veřejnost, pod společnou symbolikou Xtrial. Jeho cílem je přivést sportující veřejnost z uzavřených tělocvičen a fitek atraktivní moderní formou zpět do největší tělocvičny, a to do přírody, která je jaksi v dnešní době opomíjena. Řada z Vás, sportujících, cvičících, přiznává, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/10/x-trial-czech-outdoor-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padlo.cz napadeno</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/09/padlo-cz-napadeno/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/09/padlo-cz-napadeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7128</guid>
		<description><![CDATA[Oznamuji všem příznivcům www.padlo.cz , že jsme se stali terčem útoku hackera. Byl i rozeslán mail, z naší adresy, že web končí. Není to pravda, doufáme, že během zítřka budou stránky obnoveny. Míla Pražák Vodácká půjčovna Dronte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/09/padlo-cz-napadeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CZ) Blanice &#8211; mapa řeky</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-blanice-mapa-reky/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-blanice-mapa-reky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Do popisů řek byla přidána mapa řeky Blanice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-blanice-mapa-reky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CZ) Bílovka &#8211; nová mapa</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-bilovka-nova-mapa/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-bilovka-nova-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality, poznámky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7114</guid>
		<description><![CDATA[Do popisů řek byla přidána nová mapa Bílovky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/09/cz-bilovka-nova-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Generation &#8211; Part Two &#8211; Norway</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/09/the-new-generation-part-two-norway/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/09/the-new-generation-part-two-norway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[The New Generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/09/the-new-generation-part-two-norway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voda pro Milana</title>
		<link>http://old.kajakar.cz/2011/09/voda-pro-milana/</link>
		<comments>http://old.kajakar.cz/2011/09/voda-pro-milana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jícha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.kajakar.cz/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.kajakar.cz/2011/09/voda-pro-milana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

